美國航太暨國防產業 ETFs 整理
在美國股市可以代表美國航太與國防產業的 ETFs,主要有三檔,分別是 iShares 發行的 ITA、另一檔是 SPDR 發行的 XAR、以及 invesco 發行的 PPA。
美國航太暨國防產業 ETFs
Symbol | ITA | XAR | PPA |
---|---|---|---|
Name | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Invesco Aerospace & Defense ETF |
Index | Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index | S&P Aerospace & Defense Select Industry Index | SPADE Defense Index |
Expense Ratio | 0.42% | 0.35% | 0.59% |
Issuer | iShares | State Street SPDR | Invesco |
Inception Date | 2006-05-05 | 2011-09-28 | 2005-10-26 |
AUM | $3.56B | $1.55B | $791M |
資料來源:ETFdb.com (2020-06-08)
這三檔都是投資美國航太與國防產業的 ETF,不過追蹤的指數都不一樣。PPA 雖然是三者之中成立最早的,不過資產規模也是最小的(iShares 與 SPDR 是美股 ETFs 前三大品牌),在費用比率上,PPA 也比較不具競爭優勢。
持股狀況
ITA 前十大持股 (All 36 Holdings)
Holding | Weighting |
---|---|
Raytheon Technologies Corp (RTX) | 16.19% |
Lockheed Martin Corp (LMT) | 15.60% |
Boeing Co (BA) | 13.80% |
TransDigm Group Inc (TDG) | 4.57% |
General Dynamics Corp (GD) | 4.31% |
Teledyne Technologies Inc (TDY) | 4.30% |
L3harris Technologies Inc (LHX) | 3.83% |
Northrop Grumman Corp (NOC) | 3.69% |
Otis Worldwide Corp (OTIS) | 3.64% |
Carrier Global Corp (CARR) | 2.93% |
資料來源:ETFdb.com (2020-06-08)
XAR 前十大持股 (All 35 Holdings)
Holding | Weighting |
---|---|
Axon Enterprise Inc (AAXN) | 5.82% |
Mercury Systems Inc (MRCY) | 5.81% |
Teledyne Technologies Inc (TDY) | 4.93% |
Lockheed Martin Corp (LMT) | 4.82% |
L3harris Technologies Inc (LHX) | 4.65% |
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc (AJRD) | 4.60% |
Maxar Technologies Inc (MAXR) | 4.53% |
Northrop Grumman Corp (NOC) | 4.50% |
BWX Technologies Inc (BWXT) | 4.45% |
Kratos Defense and Security Solutions Inc (KTOS) | 4.17% |
資料來源:ETFdb.com (2020-06-08)
PPA 前十大持股 (All 49 Holdings)
Holding | Weighting |
---|---|
Raytheon Technologies Corp (RTX) | 9.26% |
Boeing Co (BA) | 7.45% |
Lockheed Martin Corp (LMT) | 7.39% |
Honeywell International Inc (HON) | 7.17% |
Northrop Grumman Corp (NOC) | 6.06% |
General Dynamics Corp (GD) | 4.96% |
TransDigm Group Inc (TDG) | 4.50% |
Ball Corp (BLL) | 4.24% |
L3harris Technologies Inc (LHX) | 3.79% |
HEICO Corp (HEI) | 3.65% |
資料來源:ETFdb.com (2020-06-08)
從以上持股狀況可以看出,在前十大持股中,ITA 與 PPA 的持股較為相近,有七檔重疊,其中 ITA 又高度集中在前三大持股(RTX、LMT、BA)。ITA 前十大持股比例佔其權值 72.85%,PPA 也有 58.47%。相對而言,XAR 的持股較為平均分散,前十大持股佔其權值為 48.28%。
報酬分析
YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | |
---|---|---|---|---|
ITA | -15.35% | -9.64% | 21.87% | 64.20% |
XAR | -9.39% | -1.17% | 42.13% | 78.97% |
PPA | -7.85% | 0.04% | 38.55% | 84.94% |
SPY | -0.20% | 14.42% | 38.64% | 67.94% |
資料來源:ETFdb.com (2020-06-08)
這裡納入追蹤 S&P 500 指數的 SPY 方便與美國大型股做比較。受 COVID-19 肺炎疫情影響,今年航空類股受了較大的衝擊,整體績效表現不如大盤。但若扣除今年以來的表現,持有這三檔 ETF 的 5 年績效皆比 S&P 500 指數為佳。
結語
隨著美中關係惡化,除了關注貿易戰、科技戰、金融戰外,軍工業的發展也是非常重要的一環。從相關產業的 ETF 下手,或是從 ETF 持股找標的是不錯的方式。隨手整理了一份美國航太暨國防產業 ETFs 標的,供今後參考。
免責聲明:本文純粹為紀錄個人研究參考,不構成買賣建議。
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用 CC BY-SA 4.0 協議 ,轉載請註明出處!